在2022年,北京市科學技術委員會、中關村科技園區(qū)管理委員會和北京市科學技術協(xié)會共同組織開展了科普基地的申報工作。經(jīng)過公開征集、形式審查、專家評審以及實地踏勘等環(huán)節(jié),最終形成了一份北京市科普基地的命名名單。這份名單不僅代表了北京市在科普基礎設施建設上的新進展,也體現(xiàn)了對科普基地在創(chuàng)新示范引領作用上的肯定。
推動北京市科普基礎設施建設,發(fā)揮科普基地的創(chuàng)新示范引領作用,按照《北京市科普基地管理辦法》(京科發(fā)〔2021〕74號)規(guī)定,北京市科學技術委員會、中關村科技園管理委員會和北京市科學技術協(xié)會共同組織開展了2022年度北京市科普基地申報工作。在申報單位中,北京自然博物館等84家單位通過了形式審查、專家評審、現(xiàn)場踏勘和社會公示等環(huán)節(jié)。決定將北京自然博物館等84家單位命名為北京市科普基地,命名周期為2022-2024年。
具體名單如下:
2022年度北京市科普基地建議命名名單 | ||||
序號 | 單位名稱 | 基地名稱 | 申報類型 | 所在區(qū) |
1 | 北京自然博物館 | 北京自然博物館 | 科技場館 | 東城區(qū) |
2 | 北京市天壇公園管理處 | 北京市天壇公園管理處 | 科技場館 | 東城區(qū) |
3 | 首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院 | 首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院 | 科技場館 | 東城區(qū) |
4 | 北京市少年宮(北京教學植物園) | 北京教學植物園 | 科技場館 | 東城區(qū) |
5 | 中國婦女兒童博物館 | 中國婦女兒童博物館 | 科技場館 | 東城區(qū) |
6 | 北京市鼓樓中醫(yī)醫(yī)院 | 北京市鼓樓中醫(yī)醫(yī)院 | 科技場館 | 東城區(qū) |
7 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 科技傳播 | 東城區(qū) |
8 | 化學工業(yè)出版社有限公司 | 化學工業(yè)出版社有限公司 | 科技傳播 | 東城區(qū) |
9 | 國網(wǎng)北京市電力公司 | 國網(wǎng)北京市電力公司 | 科技場館 | 東城區(qū) |
10 | 北京科學中心(北京青少年科技中心) | 北京科學中心(北京青少年科技中心) | 科技場館 | 西城區(qū) |
11 | 中國科學院古脊椎動物與古人類研究所中國古動物館 | 中國科學院古脊椎動物與古人類研究所中國古動物館 | 科技場館 | 西城區(qū) |
12 | 北京動物園管理處 | 北京動物園管理處 | 科技場館 | 西城區(qū) |
13 | 首都博物館 | 首都博物館 | 科技場館 | 西城區(qū) |
14 | 北京天文館 | 北京天文館 | 科技場館 | 西城區(qū) |
15 | 北京急救醫(yī)療培訓中心 | 北京急救醫(yī)療培訓中心 | 科技場館 | 西城區(qū) |
16 | 首都醫(yī)科大學附屬北京兒童醫(yī)院 | 首都醫(yī)科大學附屬北京兒童醫(yī)院 | 科技場館 | 西城區(qū) |
17 | 北京科學技術出版社有限公司 | 北京科學技術出版社有限公司 | 科技傳播 | 西城區(qū) |
18 | 北京工業(yè)大學科技與藝術博物館 | 北京工業(yè)大學科技與藝術博物館 | 科技場館 | 朝陽區(qū) |
19 | 首都醫(yī)科大學附屬北京安貞醫(yī)院 | 首都醫(yī)科大學附屬北京安貞醫(yī)院 | 科技場館 | 朝陽區(qū) |
20 | 中國科學院心理研究所 | 中國科學院心理研究所 | 科技場館 | 朝陽區(qū) |
21 | 中國電影博物館 | 中國電影博物館 | 科技場館 | 朝陽區(qū) |
22 | 北京索明科普樂園有限公司 | 北京索明科普樂園有限公司 | 科技場館 | 朝陽區(qū) |
23 | 全國農業(yè)展覽館(中國農業(yè)博物館) | 全國農業(yè)展覽館(中國農業(yè)博物館) | 科技場館 | 朝陽區(qū) |
24 | 民航博物館 | 民航博物館 | 科技場館 | 朝陽區(qū) |
25 | 中國傳媒大學傳媒博物館 | 中國傳媒大學傳媒博物館 | 科技場館 | 朝陽區(qū) |
26 | 首都兒科研究所 | 首都兒科研究所 | 科技傳播 | 朝陽區(qū) |
27 | 北京化工大學化工資源有效利用國家重點實驗室 | 北京化工大學化工資源有效利用國家重點實驗室 | 科技場館 | 朝陽區(qū) |
28 | 中國科學院大氣物理研究所 | 中國科學院大氣物理研究所 | 科技場館 | 朝陽區(qū) |
29 | 中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院有限公司 | 中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院有限公司 | 科技場館 | 朝陽區(qū) |
30 | 北京市農林科學院 | 北京市農林科學院 | 科技場館 | 海淀區(qū) |
31 | 北京交通大學交通運輸科學館 | 北京交通大學交通運輸科學館 | 科技場館 | 海淀區(qū) |
32 | 北京市植物園管理處 | 北京市植物園管理處 | 科技場館 | 海淀區(qū) |
33 | 北京牡丹電子集團有限責任公司 | 北京牡丹電子集團有限責任公司 | 科技場館 | 海淀區(qū) |
34 | 中國科學院植物研究所 | 中國科學院植物研究所 | 科技場館 | 海淀區(qū) |
35 | 中國化工博物館 | 中國化工博物館 | 科技場館 | 海淀區(qū) |
36 | 中國氣象局氣象宣傳與科普中心 | 中國氣象局氣象宣傳與科普中心 | 科技場館 | 海淀區(qū) |
37 | 中國科學院過程工程研究所 | 中國科學院過程工程研究所 | 科技場館 | 海淀區(qū) |
38 | 中國中醫(yī)科學院西苑醫(yī)院 | 中國中醫(yī)科學院西苑醫(yī)院 | 科技場館 | 海淀區(qū) |
39 | 北京市頤和園管理處 | 北京市頤和園管理處 | 科技場館 | 海淀區(qū) |
40 | 北京中海投資管理有限公司 | 北京中海投資管理有限公司 | 科技場館 | 海淀區(qū) |
41 | 北京郵電大學信息與通信工程學院 | 北京郵電大學信息與通信工程學院 | 科技場館 | 海淀區(qū) |
42 | 中國科學院自動化研究所 | 中國科學院自動化研究所 | 科技場館 | 海淀區(qū) |
43 | 北京市科學技術研究院智慧養(yǎng)老研究所 | 北京市科學技術研究院智慧養(yǎng)老研究所 | 科技場館 | 海淀區(qū) |
44 | 中國科學院計算機網(wǎng)絡信息中心 | 中國科學院計算機網(wǎng)絡信息中心 | 科技傳播 | 海淀區(qū) |
45 | 國術科技(北京)有限公司 | 國術科技(北京)有限公司 | 科普研發(fā) | 海淀區(qū) |
46 | 中關村機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展有限公司 | 中關村機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展有限公司 | 科技場館 | 海淀區(qū) |
47 | 良業(yè)科技集團股份有限公司 | 良業(yè)科技集團股份有限公司 | 科技場館 | 海淀區(qū) |
48 | 北京市農林科學院蔬菜研究所 | 北京市農林科學院蔬菜研究所 | 科技場館 | 海淀區(qū) |
49 | 中國地質大學(北京) | 中國地質大學(北京) | 科技場館 | 海淀區(qū) |
50 | 中國科學院計算技術研究所 | 中國科學院計算技術研究所 | 科技場館 | 海淀區(qū) |
51 | 北京華云智聯(lián)科技有限公司 | 北京華云智聯(lián)科技有限公司 | 科普研發(fā) | 海淀區(qū) |
52 | 網(wǎng)易有道信息技術(北京)有限公司 | 網(wǎng)易有道信息技術(北京)有限公司 | 科普研發(fā) | 海淀區(qū) |
53 | 北京鋼鐵俠科技有限公司 | 北京鋼鐵俠科技有限公司 | 科普研發(fā) | 海淀區(qū) |
54 | 北京市營養(yǎng)源研究所有限公司 | 北京市營養(yǎng)源研究所有限公司 | 科技場館 | 豐臺區(qū) |
55 | 北京汽車博物館(北京市豐臺區(qū)規(guī)劃展覽館) | 北京汽車博物館(北京市豐臺區(qū)規(guī)劃展覽館) | 科技場館 | 豐臺區(qū) |
56 | 中國園林博物館北京籌備辦公室 | 中國園林博物館北京籌備辦公室 | 科技場館 | 豐臺區(qū) |
57 | 首都醫(yī)科大學附屬北京天壇醫(yī)院 | 首都醫(yī)科大學附屬北京天壇醫(yī)院 | 科技場館 | 豐臺區(qū) |
58 | 北京南宮世界地熱博覽園有限公司 | 北京南宮世界地熱博覽園有限公司 | 科技場館 | 豐臺區(qū) |
59 | 北京市豐臺區(qū)東高地青少年科技館 | 北京市豐臺區(qū)東高地青少年科技館 | 科技場館 | 豐臺區(qū) |
60 | 北京賽恩奧尼文化傳媒有限公司 | 北京賽恩奧尼文化傳媒有限公司 | 科技傳播 | 豐臺區(qū) |
61 | 首鋼工學院 | 首鋼工學院 | 科技場館 | 石景山區(qū) |
62 | 北京市門頭溝區(qū)科普服務中心 | 北京市門頭溝區(qū)科普服務中心 | 科技場館 | 門頭溝區(qū) |
63 | 北京市房山世界地質公園管理處 | 北京市房山世界地質公園管理處 | 科技場館 | 房山區(qū) |
64 | 中國原子能科學研究院 | 中國原子能科學研究院 | 科技場館 | 房山區(qū) |
65 | 工信博源(北京)應急技術研究院有限公司(燕山應急安全實訓體驗中心) | 工信博源(北京)應急技術研究院有限公司(燕山應急安全實訓體驗中心) | 科技場館 | 房山區(qū) |
66 | 神舟綠鵬農業(yè)科技有限公司 | 神舟綠鵬農業(yè)科技有限公司 | 科普研發(fā) | 通州區(qū) |
67 | 北京信通碧水再生水有限公司 | 北京信通碧水再生水有限公司 | 科技場館 | 通州區(qū) |
68 | 北京種太陽科普文化傳播有限公司 | 北京種太陽科普文化傳播有限公司 | 科技場館 | 通州區(qū) |
69 | 正元地理信息集團股份有限公司 | 正元地理信息集團股份有限公司 | 科技場館 | 順義區(qū) |
70 | 北京市野生動物救護中心 | 北京市野生動物救護中心 | 科技場館 | 順義區(qū) |
71 | 中科星圖股份有限公司 | 中科星圖股份有限公司 | 科技傳播 | 順義區(qū) |
72 | 北京三元食品股份有限公司 | 北京三元食品股份有限公司 | 科技場館 | 大興區(qū) |
73 | 北京麋鹿生態(tài)實驗中心 | 北京麋鹿生態(tài)實驗中心 | 科技場館 | 大興區(qū) |
74 | 北京市昌平區(qū)小湯山現(xiàn)代農業(yè)科技示范園管理中心 | 北京市昌平區(qū)小湯山現(xiàn)代農業(yè)科技示范園管理中心 | 科技場館 | 昌平區(qū) |
75 | 北京市藥品檢驗研究院(北京市疫苗檢驗中心) | 北京市藥品檢驗研究院(北京市疫苗檢驗中心) | 科技場館 | 昌平區(qū) |
76 | 中國石油大學(北京)地球科學學院地球科學博物館 | 中國石油大學(北京)地球科學學院地球科學博物館 | 科技場館 | 昌平區(qū) |
77 | 北京化工大學材料科學與工程學院 | 北京化工大學材料科學與工程學院 | 科技場館 | 昌平區(qū) |
78 | 北京野馨科技發(fā)展有限公司 | 北京野馨科技發(fā)展有限公司 | 科技場館 | 平谷區(qū) |
79 | 北京納米能源與系統(tǒng)研究所Maxwell科學 | 北京納米能源與系統(tǒng)研究所Maxwell科學 | 科技場館 | 懷柔區(qū) |
80 | 北京紫育中成科技有限公司 | 北京紫育中成科技有限公司 | 科技場館 | 懷柔區(qū) |
81 | 北京市密云區(qū)科技館 | 北京市密云區(qū)科技館 | 科技場館 | 密云區(qū) |
82 | 北京華海田園農業(yè)科技有限公司 | 北京華海田園農業(yè)科技有限公司 | 科技場館 | 延慶區(qū) |
83 | 中國長城博物館 | 中國長城博物館 | 科技場館 | 延慶區(qū) |
84 | 北京國家新能源汽車技術創(chuàng)新中心有限公司 | 北京國家新能源汽車技術創(chuàng)新中心有限公司 | 科技場館 | 經(jīng)開區(qū) |
選擇華夏泰科,享受一站式、流程化的項目申報服務,資深項目團隊量身定制申報方案,為企業(yè)解決各類申報難題。華夏泰科深耕項目申報、知識產(chǎn)權企業(yè)服務領域17年,積累了超過2萬家成功案例,成功率高。免費咨詢,馬上行動。
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權,請?zhí)峁鄬僮C明,我們將在第一時間刪除。
關于對石景山區(qū)2024年度9月份擬認定創(chuàng)新型中小企業(yè)名單公示的通知
北京市經(jīng)濟和信息化局關于對2024年度8月份北京市創(chuàng)新型中小企業(yè)名單進行公告的通知
關于對密云區(qū)2024年度9月份北京市創(chuàng)新型中小企業(yè)名單進行公告的通知
關于對門頭溝區(qū)2024年度第九批創(chuàng)新型中小企業(yè)名單進行公告的通知
關于北京市2024年第四批擬入庫科技型中小企業(yè)名單的公示
關于對北京市朝陽區(qū)2024年度第九批擬認定創(chuàng)新型中小企業(yè)名單進行公示的通知
關于對海淀區(qū)2024年度第9批擬認定創(chuàng)新型中小企業(yè)名單進行公示的通知
關于《昌平區(qū)加快高新技術企業(yè)培育發(fā)展支持辦法(2.0版本)》2024年度政策兌現(xiàn)公告
TOP
客服
電話
微信