2024年度,蘇州市科技局正式公布了本年度獨角獸培育企業(yè)申報項目的受理名單。這份名單匯聚了蘇州地區(qū)最具創(chuàng)新活力和發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè),它們在各自領(lǐng)域內(nèi)展現(xiàn)出強大的市場競爭力和高成長性。接下來,我們將詳細介紹這些企業(yè)的基本情況、技術(shù)創(chuàng)新點以及未來的發(fā)展前景。
根據(jù)《關(guān)于組織開展2024年度蘇州市“獨角獸”培育企業(yè)申報工作的通知》(蘇科企〔2024〕8號)要求,經(jīng)單位自主申報和主管部門審核推薦,現(xiàn)將2024年度蘇州市“獨角獸”培育企業(yè)申報項目受理名單予以公示。公示期為2024年11月11日至11月17日,為期7天。
任何單位和個人如有異議,可在公示期內(nèi)以書面形式提出,并列舉異議理由和相關(guān)證明材料。以個人名義提出異議的,需寫明自己的真實姓名、單位、聯(lián)系地址和電話等;以單位名義提出異議的,需要加蓋單位公章。原則上匿名異議不予受理。
序號 | 單位名稱 | 縣級市(區(qū)) |
1 | 江蘇普達迪泰科技有限公司 | 張家港市 |
2 | 江蘇天兵航天科技股份有限公司 | 張家港市 |
3 | 蘇州東方克洛托光電技術(shù)有限公司 | 張家港市 |
4 | 蘇州沃美生物有限公司 | 張家港市 |
5 | 迪亞萊博(張家港)生物科技有限公司 | 張家港市 |
6 | 蘇州體素信息科技有限公司 | 張家港市 |
7 | 蘇州冠嵐新材料有限公司 | 張家港市 |
8 | 蘇州潤邦半導(dǎo)體材料科技有限公司 | 張家港市 |
9 | 蘇州凡賽特材料科技有限公司 | 張家港市 |
10 | 蘇州盛曼特新材料有限公司 | 張家港市 |
11 | 江蘇奧潔生物科技有限公司 | 張家港市 |
12 | 江蘇至昕新材料有限公司 | 張家港市 |
13 | 蘇州時代華景新能源有限公司 | 張家港市 |
14 | 江蘇珂亦新能源科技有限公司 | 張家港市 |
15 | 億創(chuàng)氫能源科技(張家港)有限公司 | 張家港市 |
16 | 張家港萬眾一芯生物科技有限公司 | 張家港市 |
17 | 江蘇雅泰歌思通訊技術(shù)有限公司 | 張家港市 |
18 | 歐電云信息科技(江蘇)有限公司 | 張家港市 |
19 | 蘇州熹聯(lián)光芯微電子科技有限公司 | 張家港市 |
20 | 江蘇旭遠新材料有限公司 | 張家港市 |
21 | 蘇州聲芯電子科技有限公司 | 張家港市 |
22 | 成繹半導(dǎo)體(蘇州)有限公司 | 張家港市 |
23 | 江蘇善施智能科技有限公司 | 常熟市 |
24 | 擎波探索(蘇州)能源科技有限公司 | 常熟市 |
25 | 江蘇爍范智能裝備有限公司 | 常熟市 |
26 | 蘇州錸賽智能科技有限公司 | 常熟市 |
27 | 雅博尼西醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 | 常熟市 |
28 | 芝諾(蘇州)生物科技有限公司 | 常熟市 |
29 | 天辰生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司 | 常熟市 |
30 | 智享生物(蘇州)有限公司 | 常熟市 |
31 | 藝柏灣醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 | 常熟市 |
32 | 蘇州南智芯材科技有限公司 | 常熟市 |
33 | 蘇州政道光電材料有限公司 | 常熟市 |
34 | 蘇州睿爾思科技有限公司 | 常熟市 |
35 | 蘇州錦藝新材料科技股份有限公司 | 常熟市 |
36 | 因達孚先進材料(蘇州)股份有限公司 | 常熟市 |
37 | 常熟佳合顯示科技有限公司 | 常熟市 |
38 | 江蘇亨睿碳纖維科技有限公司 | 常熟市 |
39 | 江蘇正力新能電池技術(shù)股份有限公司 | 常熟市 |
40 | 江蘇蘇焱電子科技有限公司 | 常熟市 |
41 | 蘇州英特??萍脊煞萦邢薰?/td> | 常熟市 |
42 | 保時來新材料科技(蘇州)有限公司 | 常熟市 |
43 | 應(yīng)雪汽車科技(常熟)有限公司 | 常熟市 |
44 | 格物汽車科技(蘇州)有限公司 | 常熟市 |
45 | 未勢能源科技有限公司 | 常熟市 |
46 | 齊喝彩(常熟)信息科技有限公司 | 常熟市 |
47 | 地球山(蘇州)微電子科技有限公司 | 常熟市 |
48 | 江蘇亨通華??萍脊煞萦邢薰?/td> | 常熟市 |
49 | 貝塔科技(蘇州)有限公司 | 常熟市 |
50 | 蘇州易芯半導(dǎo)體有限公司 | 常熟市 |
51 | 蘇州芯慧聯(lián)半導(dǎo)體科技有限公司 | 常熟市 |
52 | 蘇州飛榴科技有限公司 | 常熟市 |
53 | 樂成智能科技(蘇州)有限公司 | 常熟市 |
54 | 江蘇仰望航天設(shè)備科技有限公司 | 太倉市 |
55 | 蘇州三垣航天科技有限公司 | 太倉市 |
56 | 太倉同晟工業(yè)自動化有限公司 | 太倉市 |
57 | 云耀深維(江蘇)科技有限公司 | 太倉市 |
58 | 江蘇點石航空航天科技有限公司 | 太倉市 |
59 | 光年探索(江蘇)空間技術(shù)有限公司 | 太倉市 |
60 | 蘇州伍玥航空科技有限公司 | 太倉市 |
61 | 蘇州智行暢聯(lián)科技有限公司 | 太倉市 |
62 | 江蘇零一汽車科技有限公司 | 太倉市 |
63 | 卓阮醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 | 太倉市 |
64 | 蘇州百因諾生物科技有限公司 | 太倉市 |
65 | 蘇州一目萬相科技有限公司 | 太倉市 |
66 | 江蘇若泰醫(yī)藥科技有限公司 | 太倉市 |
67 | 春風(fēng)化雨(蘇州)智能醫(yī)療科技有限公司 | 太倉市 |
68 | 核欣(蘇州)醫(yī)藥科技有限公司 | 太倉市 |
69 | 蘇州宏策光電科技有限公司 | 太倉市 |
70 | 蘇州芯合半導(dǎo)體材料有限公司 | 太倉市 |
71 | 江蘇碳什科技有限公司 | 太倉市 |
72 | 海德韋爾(太倉)能源科技有限公司 | 太倉市 |
73 | 博最科技(蘇州)有限公司 | 太倉市 |
74 | 炯熠電子科技(蘇州)有限公司 | 太倉市 |
75 | 蘇州利氪科技有限公司 | 太倉市 |
76 | 賁安能源科技江蘇有限公司 | 太倉市 |
77 | 如果新能源科技(江蘇)股份有限公司 | 太倉市 |
78 | 芯辰半導(dǎo)體(蘇州)有限公司 | 太倉市 |
79 | 蘇州立琻半導(dǎo)體有限公司 | 太倉市 |
80 | 蘇州吾愛易達物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 太倉市 |
81 | 蘇州多感科技有限公司 | 太倉市 |
82 | 江蘇拓米洛高端裝備股份有限公司 | 昆山市 |
83 | 蘇州脈塔智能科技有限公司 | 昆山市 |
84 | 江蘇烽禾升科技集團股份有限公司 | 昆山市 |
85 | 航天時代飛鵬有限公司 | 昆山市 |
86 | 蘇州普熱斯勒科技股份有限公司 | 昆山市 |
87 | 蘇州世航智能科技有限公司 | 昆山市 |
88 | 江蘇新惕姆智能裝備有限公司 | 昆山市 |
89 | 蘇州玖鈞智能裝備有限公司 | 昆山市 |
90 | 通友智能裝備(江蘇)有限公司 | 昆山市 |
91 | 江蘇路航軌道交通科技有限公司 | 昆山市 |
92 | 蘇州獵奇智能設(shè)備有限公司 | 昆山市 |
93 | 蘇州八匹馬超導(dǎo)科技有限公司 | 昆山市 |
94 | 蘇州聞泰醫(yī)藥科技有限公司 | 昆山市 |
95 | 蘇州麗納芯生物科技有限公司 | 昆山市 |
96 | 邁勝醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 昆山市 |
97 | 衛(wèi)圣康醫(yī)學(xué)科技(江蘇)有限公司 | 昆山市 |
98 | 昆山新蘊達生物科技有限公司 | 昆山市 |
99 | 劍虎醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 | 昆山市 |
100 | 昆山醫(yī)源醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 昆山市 |
101 | 美東匯成生命科技(昆山)有限公司 | 昆山市 |
102 | 昇印光電(昆山)股份有限公司 | 昆山市 |
103 | 億年光學(xué)(蘇州)有限公司 | 昆山市 |
104 | 蘇州億創(chuàng)特智能制造有限公司 | 昆山市 |
105 | 蘇州瑞驅(qū)電動科技有限公司 | 昆山市 |
106 | 昆山協(xié)鑫光電材料有限公司 | 昆山市 |
107 | 江蘇首智新能源技術(shù)有限公司 | 昆山市 |
108 | 蘇州德加能源科技有限公司 | 昆山市 |
109 | 蘇州新能先鋒檢測科技有限公司 | 昆山市 |
110 | 昆山清安能源科技有限公司 | 昆山市 |
111 | 蘇州智慧谷激光智能裝備有限公司 | 昆山市 |
112 | 清陶(昆山)能源發(fā)展集團股份有限公司 | 昆山市 |
113 | 昆山市孿數(shù)數(shù)字科技有限公司 | 昆山市 |
114 | 江蘇普飛科特信息科技有限公司 | 昆山市 |
115 | 江蘇嘉擎信息技術(shù)有限公司 | 昆山市 |
116 | 恒美光電股份有限公司 | 昆山市 |
117 | 蘇州安敏瑞電子科技有限公司 | 昆山市 |
118 | 三體智慧網(wǎng)絡(luò)科技(蘇州)有限公司 | 昆山市 |
119 | 蘇州悉芯射頻微電子有限公司 | 昆山市 |
120 | 聯(lián)仕新材料(蘇州)股份有限公司 | 昆山市 |
121 | 昆高新芯微電子(江蘇)有限公司 | 昆山市 |
122 | 阿米華晟數(shù)據(jù)科技(江蘇)有限公司 | 昆山市 |
123 | 華研芯測半導(dǎo)體(蘇州)有限公司 | 昆山市 |
124 | 中能光和(蘇州)新能源科技有限公司 | 昆山市 |
125 | 蘇州中特微電子科技有限公司 | 吳江區(qū) |
126 | 蘇州中輝激光科技有限公司 | 吳江區(qū) |
127 | 蘇州英賽斯智能科技有限公司 | 吳江區(qū) |
128 | 蘇州簡單有為科技有限公司 | 吳江區(qū) |
129 | 摯感(蘇州)光子科技有限公司 | 吳江區(qū) |
130 | 神鋒(蘇州)激光科技有限公司 | 吳江區(qū) |
131 | 中城工業(yè)集團有限公司 | 吳江區(qū) |
132 | 蘇州鈞舵機器人有限公司 | 吳江區(qū) |
133 | 蘇州朗信智能科技有限公司 | 吳江區(qū) |
134 | 蘇州善灣生物醫(yī)藥科技有限公司 | 吳江區(qū) |
135 | 蘇州欣協(xié)生物科技有限公司 | 吳江區(qū) |
136 | 中景緯視(蘇州)光學(xué)科技有限公司 | 吳江區(qū) |
137 | 蘇州萬貴源精密科技有限公司 | 吳江區(qū) |
138 | 蘇州華度生物科技有限公司 | 吳江區(qū) |
139 | 蘇州融晟醫(yī)療科技有限公司 | 吳江區(qū) |
140 | 蘇州德運康瑞生物科技有限公司 | 吳江區(qū) |
141 | 蘇州熠品質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 吳江區(qū) |
142 | 蘇州易昇光學(xué)材料股份有限公司 | 吳江區(qū) |
143 | 蘇州博理新材料科技有限公司 | 吳江區(qū) |
144 | 海樸精密材料(蘇州)有限責(zé)任公司 | 吳江區(qū) |
145 | 蘇州伯宇科技有限公司 | 吳江區(qū) |
146 | 蘇州高芯眾科半導(dǎo)體有限公司 | 吳江區(qū) |
147 | 蘇州科潤新材料股份有限公司 | 吳江區(qū) |
148 | 炬芯通光電科技(蘇州)有限公司 | 吳江區(qū) |
149 | 蘇州焜原光電有限公司 | 吳江區(qū) |
150 | 蘇州復(fù)盈新材股份有限公司 | 吳江區(qū) |
151 | 蘇州星翰新材料科技有限公司 | 吳江區(qū) |
152 | 蘇州溯馭技術(shù)有限公司 | 吳江區(qū) |
153 | 蘇州青騏驥科技(集團)有限公司 | 吳江區(qū) |
154 | 江蘇炬能能源有限公司 | 吳江區(qū) |
155 | 蘇州至盛半導(dǎo)體科技有限公司 | 吳江區(qū) |
156 | 普雷賽斯(蘇州)智能科技有限公司 | 吳江區(qū) |
157 | 蘇州速顯微電子科技有限公司 | 吳江區(qū) |
158 | 蘇州云圖健康科技有限公司 | 吳江區(qū) |
159 | 蘇州浩海醫(yī)療科技有限公司 | 吳江區(qū) |
160 | 蘇州中科重儀半導(dǎo)體材料有限公司 | 吳江區(qū) |
161 | 蘇州海伯利安機器人科技有限公司 | 吳江區(qū) |
162 | 蘇州涌現(xiàn)智能科技有限公司 | 吳江區(qū) |
163 | 蘇州盛拓半導(dǎo)體科技有限公司 | 吳江區(qū) |
164 | 矽迪半導(dǎo)體(蘇州)有限公司 | 吳江區(qū) |
165 | 蘇州鯨希教育科技有限公司 | 吳江區(qū) |
166 | 英諾賽科(蘇州)半導(dǎo)體有限公司 | 吳江區(qū) |
167 | 俐瑪精密測量技術(shù)(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
168 | 星邁創(chuàng)新科技(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
169 | 諾德凱(蘇州)智能裝備有限公司 | 吳中區(qū) |
170 | 蘇州玖物智能科技股份有限公司 | 吳中區(qū) |
171 | 蘇州泰科貝爾直驅(qū)電機有限公司 | 吳中區(qū) |
172 | 蘇州創(chuàng)視智能技術(shù)有限公司 | 吳中區(qū) |
173 | 捷螺智能設(shè)備(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
174 | 蘇州科韻激光科技有限公司 | 吳中區(qū) |
175 | 車道線科技(江蘇)有限公司 | 吳中區(qū) |
176 | 蘇州坦途智能科技有限公司 | 吳中區(qū) |
177 | 蘇州乾鳴半導(dǎo)體設(shè)備有限公司 | 吳中區(qū) |
178 | 追覓科技(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
179 | 曼巴驅(qū)動技術(shù)(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
180 | 江蘇陽銘互聯(lián)智能系統(tǒng)有限公司 | 吳中區(qū) |
181 | 翼思生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
182 | 蘇州牙客邦醫(yī)療科技有限公司 | 吳中區(qū) |
183 | 蘇州君躋基因科技有限公司 | 吳中區(qū) |
184 | 蘇州康維訊生物科技有限公司 | 吳中區(qū) |
185 | 銳正基因(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
186 | 蘇州星曜坤澤生物制藥有限公司 | 吳中區(qū) |
187 | 樂明藥業(yè)(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
188 | 蘇州星核迪賽生物技術(shù)有限公司 | 吳中區(qū) |
189 | 賽諾神暢醫(yī)療科技有限公司 | 吳中區(qū) |
190 | 蘇州浩微生物醫(yī)療科技有限公司 | 吳中區(qū) |
191 | 泰普邁(蘇州)醫(yī)藥科技有限公司 | 吳中區(qū) |
192 | 蘇州博奧明賽生物制藥有限公司 | 吳中區(qū) |
193 | 啟光德健醫(yī)藥科技(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
194 | 蘇州歐利生物醫(yī)藥科技有限公司 | 吳中區(qū) |
195 | 拓創(chuàng)生物科技(江蘇)有限公司 | 吳中區(qū) |
196 | 蘇州行知康眾生物科技有限公司 | 吳中區(qū) |
197 | 蘇州仁東生物醫(yī)學(xué)集團有限公司 | 吳中區(qū) |
198 | 蘇州中析生物信息有限公司 | 吳中區(qū) |
199 | 蘇州騰邁醫(yī)藥科技有限公司 | 吳中區(qū) |
200 | 江蘇譜新生物醫(yī)藥有限公司 | 吳中區(qū) |
201 | 蘇州芙邁蕾醫(yī)療科技有限公司 | 吳中區(qū) |
202 | 蘇州創(chuàng)欣材料科技有限公司 | 吳中區(qū) |
203 | 蘇州蘇瑞膜納米科技有限公司 | 吳中區(qū) |
204 | 蘇州清研半導(dǎo)體科技有限公司 | 吳中區(qū) |
205 | 江蘇關(guān)懷醫(yī)療科技(集團)有限公司 | 吳中區(qū) |
206 | 蘇州太陽井新能源有限公司 | 吳中區(qū) |
207 | 蘇州赫行新能源汽車科技有限公司 | 吳中區(qū) |
208 | 凱博易控車輛科技(蘇州)股份有限公司 | 吳中區(qū) |
209 | 蘇州海櫟森視覺有限公司 | 吳中區(qū) |
210 | 大秦數(shù)字能源技術(shù)股份有限公司 | 吳中區(qū) |
211 | 蘇州天瞳威視電子科技有限公司 | 吳中區(qū) |
212 | 蘇州鑫思創(chuàng)氫能源科技有限公司 | 吳中區(qū) |
213 | 蘇州億麥矽半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 吳中區(qū) |
214 | 鋯石光電(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
215 | 蘇州博湃半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 吳中區(qū) |
216 | 賽麗科技(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
217 | 蘇州商力威科技有限公司 | 吳中區(qū) |
218 | 中科億海微電子科技(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
219 | 江蘇芯夢半導(dǎo)體設(shè)備有限公司 | 吳中區(qū) |
220 | 蘇州協(xié)同創(chuàng)新智能制造科技有限公司 | 吳中區(qū) |
221 | 圖達通智能科技(蘇州)有限公司 | 相城區(qū) |
222 | 納特斯(蘇州)科技有限公司 | 相城區(qū) |
223 | 蘇州矽視科技有限公司 | 相城區(qū) |
224 | 蘇州哈勒智能裝備有限公司 | 相城區(qū) |
225 | 潤芯微科技(江蘇)有限公司 | 相城區(qū) |
226 | 蘇州方石科技有限公司 | 相城區(qū) |
227 | 清智汽車科技(蘇州)有限公司 | 相城區(qū) |
228 | 魔門塔(蘇州)科技有限公司 | 相城區(qū) |
229 | 蘇州田邊熱能科技有限公司 | 相城區(qū) |
230 | 載合汽車科技(蘇州)有限公司 | 相城區(qū) |
231 | 微??萍迹ㄌK州)有限公司 | 相城區(qū) |
232 | 江蘇晨泰醫(yī)藥科技有限公司 | 相城區(qū) |
233 | 蘇州邦器生物技術(shù)有限公司 | 相城區(qū) |
234 | 蘇州信越半導(dǎo)體有限公司 | 相城區(qū) |
235 | 佳固士新材料有限公司 | 相城區(qū) |
236 | 蘇州襄行新材料有限公司 | 相城區(qū) |
237 | 蘇州騰圣技術(shù)有限公司 | 相城區(qū) |
238 | 蘇州捷得寶機電設(shè)備有限公司 | 相城區(qū) |
239 | 蘇州博沃創(chuàng)新能源科技有限公司 | 相城區(qū) |
240 | 蘇州和光同耀智能科技有限公司 | 相城區(qū) |
241 | 蘇州博特蒙電機有限公司 | 相城區(qū) |
242 | 乖乖數(shù)字科技(蘇州)有限公司 | 相城區(qū) |
243 | 蘇州輕舟智航智能技術(shù)有限公司 | 相城區(qū) |
244 | 蘇州摯途科技有限公司 | 相城區(qū) |
245 | 蘇州智加科技有限公司 | 相城區(qū) |
246 | 火眼消防技術(shù)有限公司 | 相城區(qū) |
247 | 蘇州市吉利優(yōu)行電子科技有限公司 | 相城區(qū) |
248 | 中億豐數(shù)字科技集團有限公司 | 相城區(qū) |
249 | 泓滸(蘇州)半導(dǎo)體科技有限公司 | 相城區(qū) |
250 | 蘇州舜云工程軟件有限公司 | 相城區(qū) |
251 | 蘇州英嘉通半導(dǎo)體有限公司 | 相城區(qū) |
252 | 蘇州依利特科技有限公司 | 姑蘇區(qū) |
253 | 蘇州廣目智能科技有限公司 | 姑蘇區(qū) |
254 | 博測銳創(chuàng)半導(dǎo)體科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
255 | 蘇州縱葦科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
256 | 蘇州斯特智能科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
257 | 蘇州清研精準(zhǔn)汽車科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
258 | 吉泰車輛技術(shù)(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
259 | 蘇州英磁新能源科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
260 | 英諾維爾智能科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
261 | 蘇州德力智慧物流科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
262 | 派姆特科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
263 | 蘇州光圖智能科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
264 | 聯(lián)亞智能科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
265 | 蘇州凌光紅外科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
266 | 蘇州艾利特機器人有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
267 | 蘇州皓申智能科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
268 | 蘇州博格科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
269 | 蘇州鎂伽科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
270 | 蘇州冷石傳動科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
271 | 遠也科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
272 | 貝德凱利電氣(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
273 | 蘇州千機智能技術(shù)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
274 | 清譜科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
275 | 蘇州晶拓半導(dǎo)體科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
276 | 凡己科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
277 | 蘇州牧星智能科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
278 | 零聲科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
279 | 成川科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
280 | 咖爺科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
281 | 蘇州派迅智能科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
282 | 蘇州威達智科技股份有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
283 | 蘇州極目機器人科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
284 | 蘇州吉天星舟空間技術(shù)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
285 | 國訊芯微(蘇州)科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
286 | 索思(蘇州)醫(yī)療科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
287 | 凱復(fù)(蘇州)生物醫(yī)藥有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
288 | 蘇州麥銳克生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
289 | 蘇州立禾生物醫(yī)學(xué)工程有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
290 | 鼎科醫(yī)療技術(shù)(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
291 | 安思科(蘇州)醫(yī)藥科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
292 | 蘇州吉美瑞生醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
293 | 朗捷睿(蘇州)生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
294 | 朗信啟昇(蘇州)生物制藥有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
295 | 蘇州易合醫(yī)藥有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
296 | 新光維醫(yī)療科技(蘇州)股份有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
297 | 蘇州維偉思醫(yī)療科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
298 | 蘇州艾凱利元生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
299 | 愛博生(蘇州)科學(xué)技術(shù)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
300 | 蘇州三個臭皮匠生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
301 | 蘇州普樂康醫(yī)藥科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
302 | 蘇州嘉樹醫(yī)療科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
303 | 蘇州重生醫(yī)藥科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
304 | 蘇州圖靈微生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
305 | 典晶生物醫(yī)藥科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
306 | 伯楨生物科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
307 | 蘇州為度生物技術(shù)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
308 | 楷拓生物科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
309 | 生命盾醫(yī)療技術(shù)(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
310 | 易康生物(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
311 | 立生醫(yī)藥(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
312 | 蘇州宇測生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
313 | 極瞳生命科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
314 | 蘇州圣因生物醫(yī)藥有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
315 | 勤浩醫(yī)藥(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
316 | 宜明(蘇州)細胞生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
317 | 蘇州亞通生物醫(yī)療科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
318 | 蘇州阿酷育醫(yī)療科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
319 | 以諾康醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
320 | 蘇州普瑞森生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
321 | 蘇州沙礫生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
322 | 江蘇博創(chuàng)生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
323 | 方拓生物科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
324 | 蘇州智核生物醫(yī)藥科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
325 | 蘇州予路乾行生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
326 | 仁景(蘇州)生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
327 | 蘇州心嶺邁德醫(yī)療科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
328 | 蘇州慧療生物醫(yī)藥科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
329 | 蘇州一兮生物技術(shù)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
330 | 蘇州含光微納科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
331 | 蘇州艾科脈醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
332 | 彩科(蘇州)生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
333 | 蘇州鯤石一號生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
334 | 明澈生物科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
335 | 蘇州華毅樂健生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
336 | 海邁醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
337 | 新景智源生物科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
338 | 蘇州博騰生物制藥有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
339 | 安諾柏德生物醫(yī)藥科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
340 | 傳信生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
341 | 蘇州艾捷博雅科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
342 | 愛科諾生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
343 | 福貝生物科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
344 | 蘇州壹達生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
345 | 蘇州阿爾脈生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
346 | 蘇州左旋星生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
347 | 蘇州宏元生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
348 | 蘇州必揚醫(yī)藥科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
349 | 蘇州銳訊生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
350 | 蘇州諾潔貝生物技術(shù)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
351 | 士澤生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
352 | 蘇州賽普生物科技股份有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
353 | 多瑪醫(yī)藥科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
354 | 海思蓋德(蘇州)生物醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
355 | 閱爾基因技術(shù)(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
356 | 蘇州凱愛健康科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
357 | 瑞諾元(蘇州)生物科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
358 | 蘇州佰福激光技術(shù)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
359 | 蘇州贊榮醫(yī)藥科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
360 | 輝粒藥業(yè)(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
