江蘇省先進級智能工廠申報書
申報單位(蓋章):
項目名稱:
法人代表:
推薦單位:
申報日期:
江蘇省工業(yè)和信息化廳編制
二〇二五年
填報說明
一、本申報書由江蘇省先進級智能工廠申報單位填寫。
二、筑峰強鏈直報企業(yè)推薦單位可不填,非直報企業(yè)推薦單位為各設區(qū)市工業(yè)和信息化主管部門。
三、申報單位應按照填寫要求和實際情況,認真準確填寫相關內(nèi)容。
申報主體和工廠基本信息
(一)申報單位基本信息 | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | ||||||||||||||
統(tǒng)一社會 信用代碼 |
成立時間 | |||||||||||||
企業(yè)性質(zhì) | □中央企業(yè) □地方國企 □民營 □三資 | |||||||||||||
企業(yè)類型 | □大型企業(yè) □中型企業(yè) □小型企業(yè) □微型企業(yè) | |||||||||||||
制造類型 | □離散型□流程型 | |||||||||||||
所屬集群 | (自動導入外可勾選) | 所屬產(chǎn)業(yè)鏈 | (自動導入外可勾選) | |||||||||||
所屬行業(yè) | (勾選) | |||||||||||||
單位地址 | ||||||||||||||
法人代表/負責人 | 姓名 | 電話 | ||||||||||||
聯(lián)系人 | 姓名 | 電話 | ||||||||||||
職務 | 郵箱 | |||||||||||||
近三年發(fā)展情況 | xx年 | xx年 | xx年 | |||||||||||
資產(chǎn)總額(萬元) | ||||||||||||||
資產(chǎn)負債率(%) | ||||||||||||||
主營業(yè)務收入(萬元) | ||||||||||||||
利潤率(%) | ||||||||||||||
實繳稅金(萬元) | ||||||||||||||
江蘇企業(yè)數(shù)字化轉型通用能力自評得分 | 分(自動導入) | |||||||||||||
智能制造能力成熟度 評估等級 |
□一級 □二級 □三級 □四級 □五級(自動導入) 評價分數(shù): (自動導入) 智能制造成熟度認定證書(非必須) □一級 □二級 □三級 □四級 □五級(自動導入) 評價分數(shù): (自動導入) |
|||||||||||||
江蘇省智能工廠等級水平(自評) | □基礎級□先進級□卓越級□領航級 □未評(自動導入) | |||||||||||||
兩化融合水平等級 (可選填) |
□一級 □二級 □三級 □四級 □未評估 (上傳評價(估)證明材料)評價分數(shù): |
|||||||||||||
中小企業(yè)數(shù)字化水平 (可選填) |
□一級 □二級 □三級 □四級 □未評估 (上傳評價(估)證明材料)評價分數(shù): |
|||||||||||||
數(shù)字化轉型成熟度等級 (可選填) |
□一級 □二級 □三級 □四級 □五級 □未評估 (上傳評價(估)證明材料)評價分數(shù): |
|||||||||||||
網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)安全等級 (可選填) |
重要程度 □一級 □二級 □三級 □未定級 (上傳評估證明材料) 評價分數(shù): |
|||||||||||||
防護能力 □一星級 □二星級 □三星級 □四星級 □五星級 □未定級(上傳評估證明材料) |
||||||||||||||
省智能制造示范類(智能制造車間、工廠、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿工廠、5G工廠等) | □是(項目名稱:xxx年度xxxx名稱)□否 (自動導入、可多列) |
|||||||||||||
星級上云企業(yè)等級 | □三星 □ 四星 □五星 □未認定(自動導入) | |||||||||||||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等級 | □企業(yè) □ 行業(yè) □區(qū)域 □雙跨 □未認定(自動導入) | |||||||||||||
中小企業(yè)梯度培育等級 | □創(chuàng)新型中小企業(yè) □省級專精特新中小企業(yè) □國家專精特新“小巨人”企業(yè) □未認定 (自動導入) | |||||||||||||
國家卓越級和領航級智能工廠 | □卓越級(xxx年度) □領航級(xxx年度) (自動導入、可多選) |
|||||||||||||
是否入選過國家智能制造相關項目 | □是(項目名稱: ) □否 | |||||||||||||
是否入選過國家5G工廠等相關新技術應用類工廠 | □是(項目名稱: ) □否 | |||||||||||||
企業(yè)近三年是否未發(fā)生重大(含)以上安全、環(huán)保、質(zhì)量事故(事件) | □是(事故名稱: ) □否 | |||||||||||||
企 業(yè) 簡 介 |
(發(fā)展歷程、主營業(yè)務、市場份額等方面基本情況,不超過500字。) |
|||||||||||||
(二)先進級智能工廠基本信息 | ||||||||||||||
先進級智能工廠具體名稱 | ||||||||||||||
工廠系統(tǒng)建設方案供應商名稱 | £自建£其他(其他填寫建設方案供應商,供應商聯(lián)系人及聯(lián)系方式 可填寫多個) | |||||||||||||
建設起止日期 (須已建設完成) |
建設總投資 (萬元) |
|||||||||||||
工 廠 簡 述 |
(對項目當前智能化建設情況和成效進行簡要描述,不超過500字。) | |||||||||||||
工廠整體建設成效 | 指標 | 建設前 | 建成后 | 變化率 | ||||||||||
關鍵設備數(shù)控化率(%) | ||||||||||||||
先進過程控制投用率(%) | ||||||||||||||
應用人工智能技術場景比例(%) | ||||||||||||||
工廠應用智能決策模型數(shù)量(個) | ||||||||||||||
研制周期縮短(%) | ||||||||||||||
銷售增長率(%) | ||||||||||||||
生產(chǎn)效率提升(%) | ||||||||||||||
資源綜合利用率提升(%) | ||||||||||||||
產(chǎn)品不良率下降(%) | ||||||||||||||
設備綜合利用率提升(%) | ||||||||||||||
庫存周轉率提升(%) | ||||||||||||||
供應商準時交付率提升(%) | ||||||||||||||
訂單準時交付率提升(%) | ||||||||||||||
運營成本下降(%) | ||||||||||||||
全員勞動生產(chǎn)率提升(%) | ||||||||||||||
單位產(chǎn)品綜合能耗降低(%) | ||||||||||||||
單位產(chǎn)品二氧化碳(CO?)排放量降低(%) | ||||||||||||||
一般固廢綜合利用率(%) | ||||||||||||||
水資源重復利用率(%) | ||||||||||||||
先進制造模式/解決方案向產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈上下游復制推廣的企業(yè)數(shù)量(家) | ||||||||||||||
其他個性化指標(系統(tǒng)中可自行添加行) | ||||||||||||||
真實性承諾 | 1.本單位近三年信用狀況良好,無嚴重失信行為。 2.申報的所有材料均真實完整。 3.自覺接受工信、審計、紀檢等部門的監(jiān)督檢查。 4.近三年未發(fā)生重大(含)以上安全、環(huán)保、質(zhì)量事故(事件) 5.如違背以上承諾,愿意承擔相關責任。 申報單位公章: 年 月 日 |
|||||||||||||
相關附件上傳 | 1.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件(必填); 2.企業(yè)2022年-2024年三年公司財務報表(必填,若公司成立不滿三年,則提交從成立起到2024年止的財務報表); 3.國家、省智能制造項目有關榮譽證明材料(若選擇有且系統(tǒng)不能自動導入的則必填); 4.企業(yè)行業(yè)地位等證明材料; 5.申報單位在工廠建設方面取得的知識產(chǎn)權、專利、標準等證明材料; 6.其他證明材料。 |
二、工廠總體情況
(包括但不限于以下幾個部分:項目實施背景、基礎條件、智能工廠規(guī)劃運營機制、專業(yè)人才隊伍、總體實施架構、網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)安全風險可控等。字數(shù)不超過1000字。)
三、重點方面建設情況
(先進級智能工廠建設應參考《江蘇省智能工廠梯度培育要素條件》《江蘇省智能制造典型場景參考指引(2025年版)》,圍繞以下5個方面,針對本工廠先進的智能制造水平以及多場景融合進行綜合描述,每方面字數(shù)不超過1000字。)
(一)工廠建設
(二)研發(fā)設計
(三)生產(chǎn)作業(yè)
(四)生產(chǎn)管理
(五)運營管理
(六)多環(huán)節(jié)模式創(chuàng)新(選填)
四、系統(tǒng)集成方案
(在場景實例描述基礎上,需重點闡述各個系統(tǒng)之間、多個場景實例之間的集成協(xié)同情況。字數(shù)不超過1000字。)
五、項目的先進性與特色
(此部分重點闡述項目技術水平的先進性,目標產(chǎn)品的先進性和市場前景,項目的特色和亮點等。字數(shù)不超過1000字。)
六、項目實施成效
(此部分重點闡述項目已取得的突出成效,包括創(chuàng)新方面,如突破的關鍵技術、裝備、軟件等;經(jīng)濟性方面,如投資回報率、降低成本比例、勞動生產(chǎn)率、生產(chǎn)效率等。字數(shù)不超過1000字。)
七、后續(xù)實施計劃
(一)預期目標(字數(shù)不超過500字)
(二)下一步建設主要內(nèi)容和實施計劃(含融資需求,字數(shù)不超過500字)
(三)成長性分析(字數(shù)不超過500字)
(四)推廣應用計劃(字數(shù)不超過500字)
附1-1
每個場景實例描述
環(huán)節(jié)名稱 | 生產(chǎn)作業(yè) |
場景名稱 | 人機協(xié)同作業(yè) |
場景實例名稱 | 多機協(xié)同的發(fā)動機殼體柔性加工與檢測 |
場景解決方案供應商名稱 | …… |
場景實例描述(結合要素條件進行描述,500字以內(nèi),可配圖) | 針對發(fā)動機殼體加工,搭建多臺五軸機床+多臺機器人組成柔性加工單元。 |
解決的痛點問題描述(500字以內(nèi)) | 解決復雜殼體加工效率低、質(zhì)量不高等突出問題。 |
采用的技術方案(包括供應商)(500字以內(nèi),可以配圖) | 在已有五軸數(shù)控機床的基礎上,配置上下料機器人、三坐標測量儀等,通過機器人進行自動上下料、自動變換裝夾位置,通過三坐標測量儀對關鍵加工部位的精度、粗糙度進行自動檢測,在檢測不合格的情況下自動預警。這一解決方案是由***公司進行改造實施。 |
保障要素(如人、管理機制、組織標準、培訓等,500字以內(nèi),選填) | 編制集團發(fā)動機殼體加工標準,并進行標準宣貫。 |
已實施成效(最好通過量化指標描述,500字以內(nèi)) | 建設完成后,目前操作人員已從5人減少至2人,加工效率提升了30%,產(chǎn)品不良品率降低了10%。 |
其他(如對于其他車間、工廠的帶動效應等,500字以內(nèi),選填) | 進行智能化改造后,整個工廠的產(chǎn)能提升了10%,經(jīng)濟效益明顯。 |
經(jīng)濟性和可推廣性(500字以內(nèi)) | 該場景實例總計花費500萬元,但每年為公司節(jié)省超過200萬,并且大幅提高產(chǎn)品質(zhì)量,使得公司競爭力大幅提升。同時該場景實例采用的均是通用設備,定制化開發(fā)投入小,適合在行業(yè)進行推廣應用。 |
附1-2
每個場景實例采用的關鍵裝備、軟件、工藝、技術、數(shù)據(jù)模型、人才技能需求等情況
場景實例名稱(與上面表格對應) | |||||||||||||
關鍵裝備種類 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 供應商 | 供應商屬地 | 數(shù)量 | 單臺設備 價格(萬元) |
備注 | ||||||
(在系統(tǒng)中選擇高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人、增材制造裝備、智能傳感與控制裝備、智能檢測與裝配裝備、智能物流與倉儲裝備、行業(yè)成套裝備,可填寫多個) | |||||||||||||
關鍵軟件種類 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 供應商 | 供應商屬地 | 單套軟件價格(萬元) | ||||||||
(在系統(tǒng)中選擇研發(fā)設計類、生產(chǎn)制造類、經(jīng)營管理類、控制執(zhí)行類、行業(yè)專用類、新型軟件,可填寫多個) | |||||||||||||
工藝名稱(可多選) | 應用描述 | ||||||||||||
技術名稱(可多選) | 應用描述 | ||||||||||||
人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等 | |||||||||||||
數(shù)據(jù)模型需求(可多選) | 貫通范圍 | 數(shù)據(jù)資源名稱 | 產(chǎn)權情況 | 使用環(huán)節(jié) | |||||||||
(在系統(tǒng)中選擇模型設計/仿真測試/工藝技術/設備設施/控制系統(tǒng)/經(jīng)營管理/運行維護,可填寫多個) | 全鏈通/跨業(yè)務/單點應用 | 如:CAD圖紙、BOM、AM | 持有權/加工使用權/產(chǎn)品經(jīng)營權 | 如:產(chǎn)品設計、設備管理 | |||||||||
人才技能需求(可多選) | 技能要求 | 緊迫性 | 使用環(huán)節(jié) | 支撐場景 | |||||||||
(在系統(tǒng)中選擇技術研發(fā)類/應用實施類/業(yè)務管理類,可填寫多個) | 如:項目管理,熟悉數(shù)據(jù)庫、報表設計開發(fā) | 急缺/重要/一般 | 銷售、生產(chǎn)、倉儲管理 | MES實施工程師 |
附1-3
項目突破的關鍵技術清單(選填)
序號 | 技術名稱 | 關鍵參數(shù)(兩到三個核心參數(shù)) | 備注 |
附1-4
項目突破的關鍵裝備清單(選填)
序號 | 裝備名稱 | 關鍵參數(shù)(兩到三個核心參數(shù)) | 備注 |
附1-5
項目突破的關鍵軟件/系統(tǒng)清單(選填)
序號 | 軟件/系統(tǒng)名稱 | 關鍵參數(shù)(兩到三個核心參數(shù)) | 備注 |
附1-6
項目建設過程中形成的標準清單(選填)
序號 | 標準名稱 | 標準類型(選填國標、行標、團標、企標) | 標準狀態(tài)(選填已發(fā)布、草案) | 標準號 | 備注 |
附1-7
項目建設過程中形成的專利清單(選填)
序號 | 專利名稱 | 專利類型(選填發(fā)明、實用新型、外觀、軟著) | 專利狀態(tài)(選填已發(fā)布、審查中) | 專利號 | 備注 |
先進級智能工廠推薦匯總表
加蓋單位公章
推薦單位名稱:() 聯(lián)系人:聯(lián)系電話:
序號 | 企業(yè)名稱 | 工廠名稱 | 所屬集群 | 所屬產(chǎn)業(yè)鏈 | 所屬行業(yè) | 聯(lián)系人 | 手機 | 備注 |
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權,請?zhí)峁鄬僮C明,我們將在第一時間刪除。
江蘇省認定機構:關于江蘇省2024年第九批高新技術企業(yè)更名的公告
關于2024年度無錫市專精特新中小企業(yè)和2021年度無錫市專精特新中小企業(yè)復核通過企業(yè)名單的公示
關于公布江蘇省2024年度第四批高新技術企業(yè)名單的通知
對江蘇省認定機構2024年認定報備的第四批高新技術企業(yè)進行備案的公告
江蘇省認定機構:關于華體云(江蘇)數(shù)據(jù)科技有限公司等高新技術企業(yè)資格繼續(xù)有效的公告
對江蘇省認定機構2024年認定報備的第三批高新技術企業(yè)進行備案的公告
江蘇省認定機構:關于無錫市悅揚數(shù)字科技有限公司等高新技術企業(yè)資格繼續(xù)有效的公告
TOP
客服
電話
微信